SHOPPING GUIDE
ご注文後に自動送信される【ご注文確認メール】では送料が加算されておりません。翌営業日に送信する【お支払い案内メール】にて送料をお支払い合計金額と共に記載しております。
「送料無料」の商品は商品ページに記載の配送方法をご確認ください。 なお、「送料無料」の商品であっても、北海道・沖縄県・離島・一部地域の送料は別途送料お見積となります。 「商品」「お届け先ご住所」をご注文前にお知らせください。【雑貨・小家具】
エリア | 都道府県 | ヤマト宅急便 ※縦・横・高さの合計(cm) | ヤマト便 | 西濃運輸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | M | L | LL | S | M | L | |||
北海道 | 北海道 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 3,082 | 7,440 | 8,860 | 10,930 |
東北 | 青森県 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,682 | 5,540 | 6,520 | 7,700 |
秋田県 | ||||||||||
岩手県 | ||||||||||
宮城県 | ||||||||||
山形県 | ||||||||||
福島県 | ||||||||||
関東 | 東京都 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,582 | 4,080 | 4,590 | 5,240 |
神奈川県 | ||||||||||
千葉県 | ||||||||||
埼玉県 | ||||||||||
茨城県 | ||||||||||
栃木県 | ||||||||||
群馬県 | ||||||||||
山梨県 | ||||||||||
北信越 | 富山県 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,582 | 3,970 | 4,530 | 5,170 |
石川県 | ||||||||||
福井県 | ||||||||||
長野県 | ||||||||||
新潟県 | ||||||||||
中部 | 愛知県 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,582 | 3,300 | 3,680 | 4,140 |
岐阜県 | ||||||||||
三重県 | ||||||||||
静岡県 | ||||||||||
関西 | 大阪府 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,582 | 3,700 | 4,200 | 4,770 |
京都府 | ||||||||||
兵庫県 | ||||||||||
奈良県 | ||||||||||
滋賀県 | ||||||||||
和歌山県 | ||||||||||
中国 | 岡山県 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,682 | 4,770 | 5,570 | 6,520 |
広島県 | ||||||||||
山口県 | ||||||||||
鳥取県 | ||||||||||
島根県 | ||||||||||
四国 | 香川県 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,682 | 4,250 | 4,900 | 5,600 |
徳島県 | ||||||||||
愛媛県 | ||||||||||
高知県 | ||||||||||
九州 | 福岡県 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,782 | 6,400 | 7,580 | 8,980 |
佐賀県 | ||||||||||
長崎県 | ||||||||||
熊本県 | ||||||||||
大分県 | ||||||||||
宮崎県 | ||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||
沖縄 | 沖縄県 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,700 | 4,700 | - | - | - |
エリア | 都道府県 | SS | S | M | L | LL | ヤマト便 | S | M | L |
ヤマト宅急便 | 西濃運輸 |
ヤマト宅急便
[1] 配送できるお荷物(商品)は30万円(税込)までとなります。【ヤマト宅急便 |お届け時間帯】
午前中 (12時まで) | 14時-16時 | 18時-20時 |
16時-18時 | 19時-21時 |
ヤマト便
[1] 30万円を超える商品は「ヤマト便」で配送いたします。
[2] 配送できるお荷物は「縦・横・高さの合計が200cm以内、もしくは重さが30kg以内」となります。
[3] お荷物は玄関先渡しとなります。
[4] 入荷待ちの商品を含むご注文の場合に分納をご希望の際は都度送料が発生いたします。
[5]「ヤマト便」は時間帯お届けサービスをご利用いただけません。
西濃運輸
[1]「ヤマト宅急便」「ヤマト便」の配送サイズ適用外の商品は「西濃運輸」で配送いたします。【中・大型家具(ヤマト家財宅急便)】
エリア | 愛知発 | ヤマト家財宅急便 ※縦・横・高さの合計(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS (~80cm) | S (~120cm) | A (~160cm) | B (~200cm) | C (~250cm) | D (~300cm) | E (~350cm) | F (~400cm) | G (~450cm) | ||
北海道 | 道東 | 2,100 | 2,700 | 4,300 | 7,200 | 13,750 | 20,250 | 30,950 | 42,150 | 53,850 |
道北 | ||||||||||
札幌 | 2,100 | 2,700 | 4,200 | 7,100 | 13,350 | 19,150 | 29,050 | 39,550 | 50,250 | |
千歳 | ||||||||||
函館 | 1,800 | 2,400 | 3,500 | 5,800 | 11,350 | 15,850 | 26,050 | 32,050 | 41,850 | |
東北 | 青森 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 5,600 | 10,250 | 15,050 | 23,250 | 30,150 | 39,350 |
秋田 | 1,700 | 2,300 | 3,400 | 5,500 | 9,950 | 14.850 | 22,550 | 29,650 | 38,350 | |
岩手 | ||||||||||
宮城 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | 8,650 | 13,250 | 20,850 | 27,150 | 34,750 | |
山形 | ||||||||||
福島 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,350 | 12,250 | 19,350 | 25,550 | 32,950 | |
関東 | 茨城 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 4,300 | 7,650 | 10,450 | 16,250 | 22,350 | 29,650 |
栃木 | ||||||||||
東京 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 | |
神奈川 | ||||||||||
千葉 | ||||||||||
埼玉 | ||||||||||
群馬 | ||||||||||
北信越 | 山梨 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
富山 | ||||||||||
石川 | ||||||||||
福井 | ||||||||||
長野 | ||||||||||
新潟 | ||||||||||
中部 | 愛知 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
岐阜 | ||||||||||
三重 | ||||||||||
静岡 | ||||||||||
関西 | 大阪 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
京都 | ||||||||||
兵庫 | ||||||||||
奈良 | ||||||||||
滋賀 | ||||||||||
和歌山 | ||||||||||
中国 | 岡山 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
鳥取 | ||||||||||
島根 | ||||||||||
広島 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,050 | 11,250 | 17,750 | 23,950 | 31,150 | |
山口 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,350 | 12,250 | 19,350 | 25,550 | 32,950 | |
四国 | 徳島 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,450 | 10,450 | 15,850 | 22,250 | 29,550 |
香川 | ||||||||||
愛媛 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,150 | 11,450 | 18,050 | 24,350 | 31,750 | |
高知 | ||||||||||
九州 | 福岡 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | 8,650 | 13,250 | 20,850 | 27,150 | 34,750 |
佐賀 | 1,700 | 2,300 | 3,300 | 5,400 | 8,950 | 14,150 | 21,850 | 27,650 | 36,650 | |
大分 | ||||||||||
熊本 | ||||||||||
長崎 | 1,700 | 2,300 | 3,400 | 5,500 | 9,950 | 14,850 | 22,550 | 29,650 | 38,350 | |
宮崎 | ||||||||||
鹿児島 | ||||||||||
沖縄 | 沖縄 | 2,200 | 3,400 | 5,000 | 8,800 | 16,450 | 25,350 | 38,750 | - | - |
エリア | 愛知発 | SS (~80cm) | S (~120cm) | A (~160cm) | B (~200cm) | C (~250cm) | D (~300cm) | E (~350cm) | F (~400cm) | G (~450cm) |
ヤマト家財宅急便 |
ヤマトらくらく家財便
[1] 家財宅急便は「ヤマトらくらく家財宅急便」でお届けいたします。【ヤマトらくらく家財便|お届け時間帯】
午前中 | 12時-15時 | 18時-21時 |
15時-18時 | - |
【宮崎椅子製作所】
エリア | 徳島発 | 宮崎椅子製作所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | A | B | C | D | E | ||
北海道 | 道東 | 4,000 | 5,610 | 9,020 | 16,670 | 25,470 | 37,020 |
道北 | |||||||
札幌 | 4,000 | 5,390 | 8,580 | 16,120 | 23,490 | 36,580 | |
函館 | 4,000 | 4,840 | 7,590 | 13,700 | 20,300 | 30,970 | |
北東北 | 青森県 | 3,500 | 4,620 | 7,370 | 13,590 | 19,200 | 30,200 |
秋田県 | 3,500 | 4,510 | 7,040 | 13,150 | 18,210 | 29,540 | |
岩手県 | 3,500 | 4,400 | 6,930 | 12,600 | 17,660 | 27,120 | |
南東北 | 宮城県 | 3,300 | 4,290 | 6,710 | 11,610 | 17,110 | 25,690 |
山形県 | 3,300 | 4,400 | 6,820 | 11,940 | 17,330 | 26,460 | |
福島県 | 3,300 | 4,290 | 6,710 | 11,610 | 17,110 | 25,690 | |
関東 | 茨城県 | 2,500 | 4,180 | 6,270 | 10,180 | 15,350 | 23,710 |
栃木県 | 2,500 | 4,180 | 6,490 | 10,510 | 16,340 | 24,920 | |
群馬県 | 2,500 | 4,070 | 6,050 | 9,850 | 14,250 | 22,170 | |
埼玉県 | |||||||
千葉県 | |||||||
東京都 | |||||||
神奈川県 | |||||||
山梨県 | 2,500 | 3,960 | 5,940 | 9,520 | 13,150 | 20,410 | |
信越 | 新潟県 | 2,300 | 4,180 | 6,270 | 10,180 | 15,350 | 23,710 |
長野県 | 2,300 | 3,960 | 5,940 | 9,520 | 13,150 | 20,410 | |
北陸 | 富山県 | 2,300 | 3,850 | 5,280 | 9,080 | 12,160 | 18,760 |
石川県 | |||||||
福井県 | 2,300 | 3,740 | 5,170 | 8,750 | 12,050 | 17,990 | |
東海 | 静岡県 | 2,100 | 3,960 | 5,940 | 9,520 | 13,150 | 20,410 |
愛知県 | 2,100 | 3,740 | 5,170 | 8,750 | 12,050 | 17,990 | |
岐阜県 | |||||||
三重県 | 2,100 | 3,740 | 5,060 | 8,420 | 11,830 | 17,660 | |
関西 | 滋賀県 | 2,000 | 3,740 | 5,060 | 8,200 | 11,720 | 17,440 |
京都府 | |||||||
奈良府 | |||||||
大阪府 | |||||||
和歌山県 | 2,000 | 3,740 | 5,060 | 8,420 | 11,830 | 17,660 | |
兵庫県 | 2,000 | 3,740 | 5,060 | 8,200 | 11,720 | 17,440 | |
中国 | 岡山県 | 2,100 | 3,740 | 5,060 | 8,200 | 11,720 | 17,440 |
広島県 | 2,100 | 3,740 | 5,060 | 8,420 | 11,830 | 17,660 | |
鳥取県 | 2,200 | 3,740 | 5,060 | 8,420 | 11,830 | 17,660 | |
島根県 | |||||||
山口県 | 2,200 | 3,740 | 5,170 | 8,750 | 12,050 | 17,990 | |
四国 | 徳島県 | 1,900 | 3,740 | 4,950 | 8,090 | 11,500 | 17,110 |
香川県 | |||||||
高知県 | |||||||
愛媛県 | |||||||
北九州 | 福岡県 | 2,500 | 3,960 | 5,940 | 9,520 | 13,150 | 20,410 |
佐賀県 | 2,500 | 4,070 | 6,050 | 9,850 | 14,250 | 22,170 | |
長崎県 | |||||||
大分県 | 2,500 | 3,740 | 5,170 | 8,750 | 12,050 | 17,990 | |
南九州 | 熊本県 | 2,800 | 4,070 | 6,050 | 9,850 | 14,250 | 22,170 |
宮崎県 | 2,800 | 4,180 | 6,490 | 10,510 | 16,340 | 24,920 | |
鹿児島県 | |||||||
沖縄 | 沖縄県 | 4,000 | 5,500 | 9,020 | 16,560 | 25,030 | 38,780 |
エリア | 徳島発 | SS | A | B | C | D | E |
宮崎椅子製作所 |